CERKNO 2014
Rezultati s plavalne tekme v Cerknem.
DEKLICE 2005 IN MLAJŠE | 5 MINUT DODATKA - BREZ ŠTARTA, DISKVALIFIKACIJA | ||||||||
zap.št. | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | ŠPELA LEVAŠIČ | 2005 | KK | 00:24,09 | 00:23,70 | 00:22,50 | 00:18,75 | 01:29,04 | |
2. | AJA KAVČIČ | 2006 | SDP | 00:21,47 | 00:26,81 | 00:23,31 | 00:18,62 | 01:30,21 | |
3. | MIJA RIHTER MEDOS | 2005 | KK | 00:27,27 | 00:27,66 | 00:29,37 | 00:23,98 | 01:48,28 | |
4. | LARA FILIPIČ | 2005 | CER | 00:35,14 | 00:27,60 | 00:27,52 | 00:23,51 | 01:53,77 | |
5. | ŠPELA DŽAKOVIĆ | 2005 | PKA | 00:36,29 | 00:29,75 | 00:29,41 | 00:22,98 | 01:58,43 | |
TJAŠA MOČNIK | 2007 | CER | 05:00,00 | 00:31,81 | 00:35,73 | 00:32,85 | 06:40,39 | ||
BRINA KERČMAR | 2007 | CER | 05:00,00 | 00:33,66 | 00:32,79 | 00:38,38 | 06:44,83 | ||
TIJANA LAHAJNAR | 2006 | CER | 05:00,00 | 00:37,20 | 00:36,67 | 00:34,95 | 06:48,82 | ||
INES ŠINKOVEC | 2005 | CER | 05:00,00 | 00:30,02 | 01:09,05 | 00:46,52 | 07:25,59 | ||
KLARA MOČNIK | 2007 | CER | 05:00,00 | 00:40,98 | 00:34,98 | 00:33,13 | 06:49,09 | ||
ZOJA PAVLIN | 2007 | CER | 05:00,00 | 00:36,45 | 00:31,99 | 00:37,83 | 06:46,27 | ||
DEČKI 2005 IN MLAJŠI | |||||||||
zap.št. | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | AN PRIMOŽIČ | 2005 | CER | 00:24,81 | 00:22,03 | 00:23,77 | 00:19,31 | 01:29,92 | |
2. | DARIS SIRNIK | 2006 | SDP | 00:22,48 | 00:27,37 | 00:23,29 | 00:22,04 | 01:35,18 | |
3. | ROK KATARIĆ | 2005 | CER | 00:26,95 | 00:26,79 | 00:25,77 | 00:21,74 | 01:41,25 | |
4. | NOVAK MILOŠEVIČ | 2005 | KK | 00:29,25 | 00:26,16 | 00:29,70 | 00:27,20 | 01:52,31 | |
5. | LUKA BAJC | 2005 | PKA | 00:35,54 | 00:32,60 | 00:29,77 | 00:24,98 | 02:02,89 | |
6. | ČRT LAHAJNAR | 2005 | CER | 00:36,38 | 00:28,00 | 00:32,51 | 00:26,76 | 02:03,65 | |
PATRIK ŠTRUKELJ | 2005 | NG | 05:00,00 | 00:32,41 | 00:27,52 | 00:25,27 | 06:25,20 | ||
MARE TROST | 2007 | CER | 05:00,00 | 00:34,25 | 00:31,05 | 00:32,35 | 06:37,65 | ||
MATIC ŠTRAVS | 2006 | CER | 05:00,00 | 00:42,29 | 00:40,10 | 00:48,10 | 07:10,49 | ||
ANŽE RAZPET | 2007 | CER | 05:00,00 | 00:40,41 | 00:49,11 | 00:59,85 | 07:29,37 | ||
DEKLICE 2003/04 | |||||||||
zap.št | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | STELLA SIRNIK | 2004 | SDP | 00:43,60 | 00:50,48 | 00:42,32 | 00:37,86 | 02:54,26 | |
2. | ANA FURLAN ŠAFARIČ | 2003 | KK | 00:50,33 | 00:54,97 | 00:46,56 | 00:37,96 | 03:09,82 | |
3. | ANASTASIJA ZENER | 2004 | SDP | 00:51,39 | 00:51,88 | 00:48,06 | 00:44,32 | 03:15,65 | |
4. | IVANA ATANASOVA | 2003 | SDP | 00:53,61 | 00:56,99 | 00:46,30 | 00:41,37 | 03:18,27 | |
5. | ANA ROZA GROBELŠEK | 2004 | SDP | 01:01,31 | 00:55,45 | 00:51,63 | 00:44,59 | 03:32,98 | |
6. | NELI NURSDORFER | 2003 | PKA | 00:59,42 | 00:53,49 | 01:03,74 | 00:45,11 | 03:41,76 | |
7. | DAŠA ŠTREMFELJ | 2004 | CER | 01:07,45 | 00:56,48 | 00:58,89 | 00:49,16 | 03:51,98 | |
8. | SANJA DUMENČIČ | 2004 | PKA | 01:17,00 | 01:00,34 | 00:59,53 | 00:48,55 | 04:05,42 | |
LARA VERČ | 2003 | PKA | 05:00,00 | 01:02,73 | 01:08,64 | 00:54,60 | 08:05,97 | ||
ŠPELA ŠAVLI | 2003 | NG | 01:04,28 | 05:55,31 | 00:53,96 | 00:45,09 | 08:38,64 | ||
MINEA BRIC | 2003 | PKA | 05:00,00 | 06:02,31 | 05:00,00 | 00:47,78 | 16:50,09 | ||
NICOLE BATAGELJ | 2003 | PKA | 00:59,93 | 00:57,17 | 05:58,10 | 00:46,33 | 08:41,53 | ||
DEČKI 2003/04 | |||||||||
zap.št | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | MATJAŽ KREK BAŠELJ | 2003 | SDP | 00:38,60 | 00:46,36 | 00:39,58 | 00:33,60 | 02:38,14 | |
2. | MAJ BRLEK | 2003 | KK | 00:41,75 | 00:45,45 | 00:40,32 | 00:32,27 | 02:39,79 | |
3. | KLEMEN ZAVRTANIK | 2003 | NG | 00:42,35 | 00:44,69 | 00:43,66 | 00:35,56 | 02:46,26 | |
4. | DOMEN KORSIČ | 2003 | NG | 00:44,91 | 00:51,86 | 00:40,47 | 00:35,70 | 02:52,94 | |
5. | BLAŽ KLASIĆ | 2003 | CER | 00:47,88 | 00:46,53 | 00:44,51 | 00:36,59 | 02:55,51 | |
6. | ENEJ ŠALINOVIČ | 2003 | KK | 00:49,01 | 00:52,80 | 00:47,38 | 00:37,34 | 03:06,53 | |
7. | TINE MAJDIČ | 2003 | CER | 01:03,02 | 00:49,54 | 00:52,39 | 00:39,52 | 03:24,47 | |
8. | NIK JAMBROŠIČ | 2003 | KK | 00:55,75 | 00:53,56 | 00:53,81 | 00:43,41 | 03:26,53 | |
9. | ANEJ MOČNIK | 2004 | CER | 01:02,77 | 00:54,59 | 00:51,82 | 00:41,94 | 03:31,12 | |
10. | TOMAS TORKAR RAŽMAN | 2004 | KK | 01:00,89 | 00:53,08 | 00:51,83 | 00:45,44 | 03:31,24 | |
11. | MIHA RIJAVEC | 2003 | PKA | 00:54,25 | 00:59,67 | 00:57,17 | 00:44,58 | 03:35,67 | |
12. | SAMO KODER | 2004 | NG | 00:56,90 | 01:00,57 | 00:55,88 | 00:46,60 | 03:39,95 | |
13. | NEJC GATEJ | 2004 | CER | 01:00,23 | 00:49,56 | 01:03,95 | 00:53,34 | 03:47,08 | |
14. | TIT KATARIĆ | 2004 | CER | 01:09,87 | 00:59,61 | 01:03,68 | 00:49,95 | 04:03,11 | |
JAKOB KRIVIČIČ | 2003 | KK | 05:00,00 | 00:57,51 | 01:12,13 | 00:54,52 | 08:04,16 | ||
ANEJ BEVK | 2004 | CER | 05:00,00 | 01:02,28 | 01:20,74 | 01:08,84 | 08:31,86 | ||
MANUEL ROJC | 2004 | KK | 05:00,00 | 01:10,45 | 01:00,23 | 00:48,95 | 07:59,63 | ||
ANEJ OZEBEK | 2004 | CER | 05:00,00 | 00:57,70 | 01:23,48 | 01:11,02 | 08:32,20 | ||
ANDRAŽ LESKO | 2004 | KK | 05:00,00 | 01:00,72 | 01:01,77 | 00:57,66 | 08:00,15 | ||
MARIO RADOLOVIČ | 2004 | KK | 05:00,00 | 00:56,91 | 01:03,83 | 01:02,50 | 08:03,24 | ||
ALJOŠA KITIČ | 2004 | KK | 05:00,00 | 01:12,47 | 01:18,88 | 01:05,73 | 08:37,08 | ||
MARK PREGELJ | 2003 | KK | 00:47,76 | 00:50,35 | 05:00,00 | 05:00,00 | 11:38,11 | ||
DEKLICE 2001/02 | |||||||||
zap.št | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | ANA PRATLJAČIĆ | 2001 | SDP | 00:32,73 | 00:39,70 | 00:36,24 | 00:31,76 | 02:20,43 | |
2. | PETRA KLASIĆ | 2001 | CER | 00:35,29 | 00:42,82 | 00:38,29 | 00:31,73 | 02:28,13 | |
3. | ERIN RANT | 2002 | SDP | 00:38,09 | 00:44,29 | 00:36,97 | 00:32,84 | 02:32,19 | |
4. | NOEL GARAFOLJ | 2002 | KK | 00:41,99 | 00:47,62 | 00:39,75 | 00:33,11 | 02:42,47 | |
AMADEJA LUBE | 2002 | KK | 05:00,00 | 01:03,49 | 01:00,38 | 00:48,35 | 07:52,22 | ||
POLONA BAJC | 2002 | PKA | 05:00,00 | 01:03,16 | 05:00,00 | 00:57,66 | 12:00,82 | ||
MIA KOBAL | 2001 | PKA | 05:00,00 | 01:01,62 | 05:00,00 | 00:48,81 | 11:50,43 | ||
DEČKI 2001/02 | |||||||||
zap.št | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | MIHA OBIDIČ | 2001 | NG | 00:37,42 | 00:44,17 | 00:39,32 | 00:32,23 | 02:33,14 | |
2. | VID BORŠIČ | 2001 | NG | 00:39,33 | 00:43,80 | 00:37,25 | 00:32,87 | 02:33,25 | |
3. | KOLJA ŠIROK | 2001 | NG | 00:38,20 | 00:41,96 | 00:43,35 | 00:33,38 | 02:36,89 | |
4. | GAL TROST | 2002 | CER | 00:43,44 | 00:45,66 | 00:38,67 | 00:32,67 | 02:40,44 | |
5. | MARKO JERMANIŠ | 2001 | KK | 00:42,02 | 00:53,24 | 00:41,95 | 00:36,69 | 02:53,90 | |
6. | LUKA ČERNE | 2001 | NG | 01:01,26 | 00:51,52 | 00:50,93 | 00:39,70 | 03:23,41 | |
PATRIK MAVRI | 2001 | NG | 05:51,20 | 00:52,95 | 00:45,31 | 00:38,15 | 08:07,61 | ||
ENEJ ROJC | 2001 | KK | 05:00,00 | 00:51,70 | 00:48,15 | 00:39,24 | 07:19,09 | ||
FILIP SEKULOSKI | 2002 | KK | 05:00,00 | 00:58,11 | 00:59,66 | 00:51,62 | 07:49,39 | ||
MARK BIZJAK | 2001 | PKA | 05:00,00 | 00:57,15 | 05:00,00 | 00:40,60 | 11:37,75 | ||
DEKLICE 2000 IN STAREJŠE | |||||||||
zap.št | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | ANJA SEDEJ | 2000 | CER | 00:32,74 | 00:38,38 | 00:33,10 | 00:29,74 | 02:13,96 | |
2. | KATJA URŠIČ | 1999 | CER | 00:35,42 | 00:39,51 | 00:36,54 | 00:30,04 | 02:21,51 | |
3. | JENIFER DOVIDIJA | 2000 | KK | 00:36,78 | 00:43,75 | 00:35,70 | 00:31,17 | 02:27,40 | |
4. | SARA KRANJC | 1999 | NG | 00:37,59 | 00:45,99 | 00:35,63 | 00:32,49 | 02:31,70 | |
5. | LANA TROST | 2000 | CER | 00:40,70 | 00:49,70 | 00:39,11 | 00:36,00 | 02:45,51 | |
6. | GAJA PRINČIČ | 2000 | KK | 00:49,63 | 00:48,55 | 00:50,14 | 00:36,41 | 03:04,73 | |
7. | ANA AVGUSTIN | 2000 | KK | 00:45,67 | 00:50,39 | 00:51,20 | 00:37,60 | 03:04,86 | |
DEČKI 2000 IN STAREJŠI | |||||||||
zap.št | ime in priimek | letnik | klub | DELFIN | PRSNO | HRBTNO | PROSTO | SKUPNO | |
1. | ŽAN MAVRIČ | 1998 | CER | 00:29,39 | 00:37,64 | 00:33,20 | 00:28,07 | 02:08,30 | |
2. | MARTIN KOCJANČIČ | 1999 | KK | 00:34,49 | 00:38,25 | 00:38,35 | 00:29,91 | 02:21,00 | |
3. | MIHAEL SOLAR | 1998 | KK | 00:45,91 | 00:43,13 | 00:45,70 | 00:34,56 | 02:49,30 | |
EVAN APOLLONIO | 2000 | KK | 05:44,20 | 00:47,79 | 00:44,26 | 00:36,05 | 07:52,30 | ||
GAŠPER MEZGEC | 2000 | KK | 05:00,00 | 00:58,34 | 05:58,84 | 00:47,20 | 12:44,38 | ||
LUKA NURSDORFER | 2000 | PKA | 05:00,00 | 05:00,00 | 00:56,01 | 00:45,91 | 11:41,92 | ||
5 MINUT DODATKA - BREZ ŠTARTA, DISKVALIFIKACIJA | |||||||||
E-novice
Naročam se na e-novice.